°´ÕÕÊ¡Õþ¸®¡¶¹ØÓڸĸï¹úÓÐÆóÒµ¹¤×ʾö¶¨»úÖÆµÄʵʩÒâ¼û¡·£¨´¨¸®·¢¡²2018¡³49ºÅ£©µÄ¹æ¶¨£¬ÏÖ½«±¾Í¨²©TBET¹ÙÍø2024Ä깤×Ê·ÖÅäÐÅÏ¢Åû¶ÈçÏ£º
ÆóÒµÃû³Æ | ÇåËãµÄ¹¤×Ê×ܶÍòÔª£© | Ö°¹¤ÄêÆ½¾ùÈËÊý£¨ÈË£© | Ö°¹¤ÄêÆ½¾ù¹¤×Ê£¨ÍòÔª£© | ±¸×¢ |
ͨ²©TBET¡¤(¼¯ÍÅ)¿Æ¼¼ÓÐÏÞͨ²©TBET¹ÙÍøÓÐÏÞÔðÈÎͨ²©TBET¹ÙÍø | 1452.47 | 72.17 | 20.13 |
|
ÆóÒµ¸ºÔðÈËн³êÐÅÏ¢¹«Ê¾
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2024Äê¶È´Ó±¾Í¨²©TBET¹ÙÍø»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2022Äê-2024ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî |
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á±£ÏÕ¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢²¹³äÒ½ÁƱ£ÏÕ¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËû»õ±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢·ÖÁУ© |
³Â·É | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤¡¢×ܾÀí | 2022.3ÖÁ½ñ | 63.17 | 8.99 | / | 56.11 | ·ñ | / |
ÁèÁê | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.3ÖÁ½ñ | 50.53 | 7.46 | / | 44.89 | ·ñ | / |
¸¶ð© | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×ܾÀíÖúÀí | 2022.3ÖÁ½ñ | 40.43 | 5.71 | / | 35.91 | ·ñ | / |
ÕÔ½¨»Ô | ×ܾÀíÖúÀí | 2022.3ÖÁ½ñ | 40.43 | 5.71 | / | 35.91 | ·ñ | / |
ͨ²©TBET¡¤(¼¯ÍÅ)¿Æ¼¼ÓÐÏÞͨ²©TBET¹ÙÍøÓÐÏÞÔðÈÎͨ²©TBET¹ÙÍø
2025Äê12ÔÂ29ÈÕ